Sizing Charts
MENS TOPS
| BODY MEASUREMENTS (cm) | |||
| CHEST (cm) | SLEEVE (cm) | NECK (cm) | |
| XS | 86 - 90 | 79 | 36 - 37 |
| S | 91 - 95 | 81.5 | 38 - 39 |
| M | 96 - 100 | 84 | 40 - 41 |
| L | 101 - 105 | 86.5 | 42 - 43 |
| XL | 100 - 110 | 89 | 44 - 45 |
| XXL | 111 - 115 | 91.5 | 46 - 47 |
| XXXL | 116 - 120 | 94 | 48 - 49 |
MEASURING POINTS
MENS LONG PANTS AND SHORTS
| BODY MEASUREMENTS (cm) | ||
| SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) |
| 28/XS | 74 - 78 | 88 |
| 30/S | 79 - 82 | 93 |
| 31 | 82 - 84 | 95.5 |
| 32/M | 85 - 87 | 98 |
| 33 | 88 - 90 | 100.5 |
| 34/L | 90 - 93 | 103 |
| 36/XL | 94 - 98 | 108 |
| 38/XXL | 99 - 104 | 113 |
| 40/XXXL | 105 - 109 | 118 |
| 42/XXXXL | 110 - 115 | 123 |
MEASURING POINTS

MENS WETSUITS
| BODY MEASUREMENTS (cm) | ||||
| SIZE | HEIGHT (ft) | WEIGHT (kg) | CHEST (cm) | WAIST (cm) |
| XS | 5’6”-5’8” | 57 - 64 | 86 - 91 | 69 - 74 |
| S | 5’7”-5’9” | 61 - 70 | 91 - 97 | 74 - 79 |
| MS | 5’7”-5’9” | 64 - 73 | 97 - 102 | 79 - 84 |
| M | 5’9”-5’11” | 68 - 77 | 97 - 102 | 79 - 84 |
| MT | 5’11”-6’1” | 70 - 79 | 97 - 102 | 79 - 84 |
| LS | 5’9”-5’11” | 75 - 84 | 102 - 107 | 84 - 89 |
| L | 5’11”-6’1” | 77 - 86 | 102 - 107 | 84 - 89 |
| LT | 6’0”-6’2” | 82 - 91 | 102 - 107 | 84 - 89 |
| XL | 6’0”-6’2” | 86 - 95 | 107 - 112 | 89 - 94 |
| XXL | 6’1”-6’3” | 95 - 104 | 112 - 117 | 94 - 99 |
| XXXL | 6’1”-6’3” | 100 - 109 | 117 - 122 | 99 - 104 |
MEASURING POINTS

MENS DENIM JEANS
| BODY MEASUREMENTS (cm) | |||
| SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) | INSEAM* (cm) |
| 28 | 74 - 78 | 88 | 82.5 |
| 30 | 79 - 82 | 93 | 82.5 |
| 31 | 82 - 84 | 95.5 | 82.5 |
| 32 | 85 - 87 | 98 | 82.5 |
| 33 | 88 - 90 | 100.5 | 82.5 |
| 34 | 90 - 93 | 103 | 84 |
| 36 | 94 - 98 | 108 | 84 |
| 38 | 99 - 104 | 113 | 85 |
| 40 | 105 - 109 | 118 | 85 |
| 42 | 110 - 115 | 123 | 85 |
MEASURING POINTS

MENS FOOTWEAR
| AUS/US | UK | EUR | FOOT (cm) |
| 3 | 2 | 35 | 21.5 |
| 4 | 3 | 36 | 22 |
| 4.5 | 3.5 | 36.5 | 22.5 |
| 5 | 4 | 37 | 23 |
| 5.5 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 11 | 45.5 | 30 |
| 12.5 | 46 | 30.5 | |
| 13 | 47 | 31 | |
| 14 | 48.5 | 32 | |
| 15 | 50 | 33 | |
| 16 | 52 | 34 | |
| 17 | 53.5 | 35 | |
| 18 | 55 | 36 |
YOUTH TOPS
| BODY MEASUREMENTS (cm) | ||
| HEIGHT (cm) | CHEST (cm) | |
| 10 | 140 -148 | 70 - 74 |
| 12 | 148 - 156 | 75 - 79 |
| 14 | 156 - 164 | 80 - 84 |
| 16 | 164 - 172 | 80 - 84 |
MEASURING POINTS

YOUTH SWIMWEAR
| BODY MEASUREMENTS (cm) | ||
| SIZE | WAIST | HIP |
| 10 | 63 - 67 | 72 - 76 |
| 12 | 68 - 72 | 77 - 81 |
| 14 | 73 - 77 | 82 - 86 |
| 16 | 78 - 82 | 87 - 91 |
MEASUREMENT POINTS

YOUTH BOTTOMS & SHORTS
| BODY MEASUREMENTS (cm) | ||
| SIZE | WAIST (cm) | HIP (cm) |
| 10 | 63 - 67 | 72 - 76 |
| 12 | 68 - 72 | 77 - 81 |
| 14 | 73 - 77 | 82 - 86 |
| 16 | 78 - 82 | 87 - 91 |
MEASUREMENT POINTS

YOUTH & KIDS WETSUITS
| BODY MEASUREMENTS (cm) | ||||
| SIZE | HEIGHT (ft) | WEIGHT (kg) | CHEST (cm) | WAIST (cm) |
| 2 | 3’8”-3’10” | 18 - 22 | 55 - 60 | 48 - 53 |
| 4 | 3’10”-4’1” | 22 - 27 | 59 - 63 | 50 - 56 |
| 6 | 4’1”-4’4” | 27 - 32 | 62 - 67 | 53 - 58 |
| 8 | 4’4”-4’7” | 32 - 36 | 66 - 71 | 56 - 61 |
| 10 | 4’7”-4’10” | 36 - 41 | 70 - 75 | 60 - 65 |
| 12 | 4’10”-5’1” | 41 - 45 | 74 - 79 | 64 - 69 |
| 14 | 5’1”-5’4” | 45 - 50 | 78 - 83 | 68 - 73 |
| 16 | 5’4”-5’6” | 50 - 55 | 82 - 87 | 72 - 76 |
MEASUREMENT POINTS

KIDS TOPS
| BODY MEASUREMENTS (cm) | |||
| AGE | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) | |
| 00 | 3 - 6 months | 62 - 68 | 46 - 48 |
| 0 | 6 - 12 months | 68 - 76 | 49 - 51 |
| 1 | 1 years + | 76 - 84 | 52 - 54 |
| 2 | 2 years + | 84 - 92/td> | 55 - 57 |
| 3 | 3 years + | 92 - 100 | 57 - 59 |
| 4 | 4 years + | 100 - 108 | 59 - 61 |
| 5 | 5 years + | 108 - 114 | 61 - 63 |
| 6 | 6 years + | 114 - 120 | 63 - 65 |
| 7 | 7 years + | 120 - 125 | 65 - 67 |
| 8 | 8 years + | 125 - 130 | 67 - 69 |
MEASURING POINTS

KIDS SWIMWEAR
| BODY MEASUREMENTS (cm) | |||
| SIZE | AGE | WAIST | HIP |
| 00 | 3 - 6 months | 45 - 47 | 48 - 50 |
| 0 | 6 - 12 months | 47 - 49 | 51 - 53 |
| 1 | 1 year + | 49 - 51 | 54 - 56 |
| 2 | 2 years + | 51 - 53 | 57 - 59 |
| 3 | 3 years + | 53 - 55 | 59 - 61 |
| 4 | 4 years + | 55 - 57 | 61 - 63 |
| 5 | 5 years + | 57 - 59 | 63 - 65 |
| 6 | 6 years + | 59 - 61 | 65 - 67 |
| 7 | 7 years + | 61 - 63 | 67 - 69 |
| 8 | 8 years + | 63 - 65 | 69 - 71 |
MEASUREMENT POINTS

KIDS BOTTOMS
| BODY MEASUREMENTS (cm) | |||
| SIZE | AGE | WAIST | HIP |
| 00 | 3 - 6 months | 45 - 47 | 48 - 50 |
| 0 | 6 - 12 months | 47 - 49 | 51 - 53 |
| 1 | 1 year + | 49 - 51 | 54 - 56 |
| 2 | 2 years + | 51 - 53 | 57 - 59 |
| 3 | 3 years + | 53 - 55 | 59 - 61 |
| 4 | 4 years + | 55 - 57 | 61 - 63 |
| 5 | 5 years + | 57 - 59 | 63 - 65 |
| 6 | 6 years + | 59 - 61 | 65 - 67 |
| 7 | 7 years + | 61 - 63 | 67 - 69 |
| 8 | 8 years + | 63 - 65 | 69 - 71 |
MEASUREMENT POINTS

KIDS FOOTWEAR
| AUS/US | UK | EUR | FOOT (cm) |
| 10k | 9 | 27 | 16 |
| 10.5k | 9.5 | 27.5 | 16.5 |
| 11k | 10 | 28 | 17 |
| 11.5k | 10.5 | 28.5 | 17.5 |
| 12k | 11 | 29 | 18 |
| 12.5k | 11.5 | 30 | 18.5 |
| 13k | 12 | 30.5 | 19 |
| 13.5k | 12.5 | 31 | 19.5 |
| 1k | 13 | 32 | 20 |
| 1.5k | 13.5 | 32.5 | 20.5 |
| 2k | 1 | 33 | 21 |
| 2.5k | 1.5 | 33.5 | 21.5 |
| 3k | 2 | 34 | 22 |
| 3.5k | 2.5 | 34.5 | 22.5 |
| 4.5k | 3.5 | 35.5 | 23.5 |
| 5k | 4 | 36 | 24 |
| 5.5k | 4.5 | 36.5 | 24.5 |
| 6k | 5 | 37 | 25 |
| 6.5k | 5.5 | 38 | 25.3 |
| 7k | 6 | 39 | 25.5 |
